Un sitio web oficial de la Universidad Nacional de Asunción
Un sitio web oficial de la Universidad Nacional de Asunción
Logros Resaltantes en 2021
N° de Programas | FACULTAD |
---|---|
12 | FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS |
8 | FACULTAD DE ODONTOLOGÍA |
6 | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES |
3 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS |
3 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS |
2 | FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE |
2 | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |
1 | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Durante el año 2021, se acreditaron en el Sistema Nacional de Calidad 4 (cuatro) Programas de Postgrado, de 2 casas estudios que son:
Maestría en Ingeniería de Producción con Énfasis en Sistemas de Producción
Maestría en Ingeniería de Producción con Énfasis en Inteligencia Organizacional.
Maestría en Ciencias Forestales
Maestría en Producción Vegetal
Proyectos de Cooperación Internacional Aprobado (Programa ERASMUS +)
Durante el periodo de enero a setiembre 2021, se aprobaron 8 proyectos de Cooperación Internacional con el financiamiento de la Unión Europea para la implementación de actividades. Son proyectos que se enmarcan en el marco del Programa ERASMUS+, dentro de la categoría de “Construcción de Capacidades” (03 proyectos asociativos) y “Movilidad de Créditos” (05 proyectos).
Tipo de proyectos | Institución Coordinadora |
---|---|
1. Aprendizaje Centrado en el Estudiante en América del Sur - ACE | University of Groningen – Países Bajos |
2. Promoción de la Gestión de la investigación en Instituciones de Educación Superior en Bolivia y Paraguay (INNOVA) | Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca - Bolivia |
3. Formación inicial docente y desarrollo de las capacidades de los profesionales de la educación” (FORMACAP) | Universidad Nacional de Asunción |
Proyectos de Cooperación Internacional
Con una duración de 36 (treinta seis) meses con un monto de doce millones de dólares (US$ 12.000.000) presentado a la KOICA para fortalecer los sistemas de información, infraestructura tecnológica del Centro de Procesamiento de Datos y los servicios esenciales de Internet prestados por el CNC-UNA
PROYECTO | DETALLE |
---|---|
EARTH (Education, Agriculture and Resources for Territoires and Heritage) FACEN-FCA | FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA |
Proyecto “Formación inicial docente y desarrollo de las capacidades de los profesionales de la Educación” (FORMACAP | FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA |
CONSENS | FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA |
PROYECTO ACE - Aprendizaje Centrado en el Estudiante en América del Sur. | FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA |
PROYECTO CONSENS - (Latin American Consensus for the Internationalization in Postgraduate Education) | FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA |
Proyectos de Movilidad de estudiantes y docentes
Universidad Coordinadora | Participación de la UNA | Año |
---|---|---|
Universidad Complutense de Madrid – España | Socia | 2020/2021 |
Universidad de Economía en Katowice (UEK) – Polonia | Socia | 2020/2021 |
Universidad de Trento – Italia | Socia | 2020/2021 |
Instituto Politécnico de Braganza – Portugal | Socia | 2020/2022 |
Universidad de Sofía – Bulgaria | Socia | 2020/2022 |
Movilidad de Estudiantes
Movilidad de Estudiantes |
|
---|---|
Descripción | Total |
Estudiantes de universidades extranjeras en la UNA | 49 |
Estudiantes de la UNA en universidades extranjeras - modalidad virtual | 103 |